英格兰足球超级联赛自1992/93赛季改制以来,共诞生32支冠军球队。曼联13次夺冠领跑,曼城、切尔西、阿森纳紧随其后。以下为历届前三名及关键数据。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 曼联 C | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | 84 |
| 1993/94 | 曼联 C | 布莱克本 | 纽卡斯尔 | 92 |
| 1994/95 | 布莱克本 C | 曼联 | 诺丁汉森林 | 89 |
| 1995/96 | 曼联 C | 纽卡斯尔 | 利物浦 | 82 |
| 1996/97 | 曼联 C | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 75 |
| 1997/98 | 阿森纳 C | 曼联 | 利物浦 | 78 |
| 1998/99 | 曼联 C | 阿森纳 | 切尔西 | 79 |
| 1999/00 | 曼联 C | 阿森纳 | 利兹联 | 91 |
| 2000/01 | 曼联 C | 阿森纳 | 利物浦 | 80 |
| 2001/02 | 阿森纳 C | 利物浦 | 曼联 | 87 |
| 2002/03 | 曼联 C | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 83 |
| 2003/04 | 阿森纳 C | 切尔西 | 曼联 | 90 |
| 2004/05 | 切尔西 C | 阿森纳 | 曼联 | 95 |
| 2005/06 | 切尔西 C | 曼联 | 利物浦 | 91 |
| 2006/07 | 曼联 C | 切尔西 | 利物浦 | 89 |
| 2007/08 | 曼联 C | 切尔西 | 阿森纳 | 87 |
| 2008/09 | 曼联 C | 利物浦 | 切尔西 | 90 |
| 2009/10 | 切尔西 C | 曼联 | 阿森纳 | 86 |
| 2010/11 | 曼联 C | 切尔西 | 曼城 | 80 |
| 2011/12 | 曼城 C | 曼联 | 阿森纳 | 89 |
| 2012/13 | 曼联 C | 曼城 | 切尔西 | 89 |
| 2013/14 | 曼城 C | 利物浦 | 切尔西 | 86 |
| 2014/15 | 切尔西 C | 曼城 | 阿森纳 | 87 |
| 2015/16 | 莱斯特城 C | 阿森纳 | 热刺 | 81 |
| 2016/17 | 切尔西 C | 热刺 | 曼城 | 93 |
| 2017/18 | 曼城 C | 曼联 | 热刺 | 100 |
| 2018/19 | 曼城 C | 利物浦 | 切尔西 | 98 |
| 2019/20 | 利物浦 C | 曼城 | 曼联 | 99 |
| 2020/21 | 曼城 C | 曼联 | 利物浦 | 86 |
| 2021/22 | 曼城 C | 利物浦 | 切尔西 | 93 |
| 2022/23 | 曼城 C | 阿森纳 | 曼联 | 89 |
| 2023/24 | 曼城 C | 阿森纳 | 利物浦 | 91 |
🔹 曼联王朝 (1992-2013) 弗格森爵士率队夺得13座英超冠军,其中1998/99赛季三冠王震古烁今。
🔹 切尔西铁血蓝军 (2004-2017) 穆里尼奥打造钢铁防线,5次登顶,单季失球仅15个。
🔹 曼城新纪元 (2011-至今) 瓜迪奥拉传控席卷,7冠包括一次100分夺冠与四连冠。
🔹 莱斯特城奇迹 (2015/16) 1:5000赔率夺冠,最不可思议的英超神话。
英超排名依据积分制:胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球、进球数。联赛后三名降入英冠,前四名获得欧冠资格。2024/25赛季起英超第五名也获得欧联资格。